買取強化品

貴金属の買取

ダイヤモンド
色石の買取

ブランド
腕時計の買取

その他の買取
貴金属買取の相場情報
2025年第一週
金スクラップ買取
コイン(K24) | 16,267円/g |
K24 | 15,941円/g |
K23 | 15,192円/g |
K22 | 14,444円/g |
K21.6 | 14,233円/g |
K20 | 13,175円/g |
K18 | 12,151円/g |
K14 | 8,947円/g |
K12 | 7,320円/g |
K10 | 6,344円/g |
K9 | 5,612円/g |
K8 | 4,067円/g |
金歯 | 9,760円/g |
プラチナスクラップ買取
コイン(Pt1000) | 5,012円/g |
Pt1000 | 4,911円/g |
Pt950 | 4,660円/g |
Pt900 | 4,490円/g |
Pt850 | 4,239円/g |
銀スクラップ買取
Sv1000IG | 161円/g |
Sv1000 | 153円/g |
Sv970 | 148円/g |
Sv950 | 145円/g |
Sv925 | 137円/g |
金・プラチナコンビ買取
金ベースコンビ | 11,124円/g |
ハーフコンビ | 8,247円/g |
Pt900ベース/K18コンビ | 4,833円/g |
Pt850ベース/K18コンビ | 4,595円/g |
パラジウム | 4,452円/g |
ルテニウム | 83円/g |
ロジウム | 1,082円/g |
金メッキ品 | 0.5円/g |